Detalhes
| Data | Hora | Competição | Época | Match Day | Tempo | 1ª Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de Dezembro, 2025 | 15:00 | Girabola | 2025 | 20/12/2025 | 90' | 1ª |
Resultados
| Equipa | 1ª Parte | 2ª Parte | Golos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Desportivo Interclube | 0 | 1 | 1 | Vitória |
| Wiliete Sport Clube de Benguela | 0 | 1 | 0 | Derrota |
Grupo Desportivo Interclube
| Dieu David Defesa Central | ||
| Pedro Agostinho Defesa Central | ||
| Osvaldo Beny Defesa | ||
| Jamanta Defesa | ||
| Sada Diallo Avançado | ||
| Julinho Avançado | ||
| 2 | Leonel Cambuta Defesa | |
| 4 | Filipe Tchitungo Médio Defensivo | |
| 4 | Nandinho Defesa Central | |
| 5 | Salomão Neves Bunga Defesa | |
| 6 | Além Médio Defensivo | |
| 9 | Bello Lukman Avançado | |
| 9 | Anderson Mputa Avançado | |
| 11 | Jaredi Teixeira Avançado | |
| 12 | Jotabé Missenga Avançado | |
| 16 | Deninho Médio | |
| 19 | Paizo Defesa | |
| 19 | Isaac Pinto Avançado | |
| 22 | Rui Honésimo Guarda Redes | |
| 26 | Tricy Médio | |
| 28 | Moisês Figueira Defesa | |
| 29 | Betinho Avançado | |
| 31 | Dos Santos Médio Defensivo | |
| 32 | Caneta Avançado | |
| 2 1 1 | ||
Wiliete Sport Clube de Benguela
| Cairo Muniz Médio Ofensivo | ||
| Quaré Avançado | ||
| Walter Médio | ||
| Buba Avançado | ||
| Chinês Defesa | ||
| Kulica Avançado | ||
| Júnior Goiano Defesa Central | ||
| - | Mahlatsi Makudubela Avançado | |
| Nigo Avançado | ||
| Edy Maieco Avançado | ||
| Yann Mokombo Avançado | ||
| 1 | Agostinho Calunga Guarda Redes | |
| 3 | João Chingado Manhã Avançado | |
| 5 | Wiwi Guarda Redes | |
| 6 | Tobias Defesa Central | |
| 7 | Karanga Avançado | |
| 8 | Mule Médio | |
| 15 | Danilson Médio | |
| 16 | Skudus Médio | |
| 17 | Geovanni Calelo Defesa | |
| 19 | Yano Avançado | |
| 20 | Adó Pena Avançado | |
| 21 | Muenho Defesa | |
| 28 | Camilo Ngongue Avançado | |
| 34 | César Cangué Avançado | |
| 35 | Beny Guarda Redes | |
| 1 3 1 1 | ||
Golos
Assist.
C. Amarelos
C. Vermelhos
| 2 |
|
1 |
| 1 |
|
3 |
| 1 |
|
1 |
| 0 |
|
1 |
KO
KO
FT