- Competições
- Girabola
- Épocas
- 2024, 2025
Resultados
Petro de Luandavitória
Desportivo da Huíladerrota
|
Médio Defensivo
| # | Jogador | Posição | Idade | Golos | Assist. | C. Amarelos | C. Vermelhos | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagodó | Médio Defensivo | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Elias Daniel | Médio Defensivo | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defesa Central
| # | Jogador | Posição | Idade | Golos | Assist. | C. Amarelos | C. Vermelhos | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino | Defesa Central | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fredy Xangongo | Defesa Central | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hanilton Nguala | Defesa Central | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jó | Defesa Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Ludy | Defesa Central | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() Mamadou Sadio | Defesa Central | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Tchiwé | Forward, Defesa Central | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | dos Santos | Defesa Central | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarda Redes
| # | Jogador | Posição | Idade | Golos | Assist. | C. Amarelos | C. Vermelhos | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genivaldo | Guarda Redes | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nathan Mabruki | Guarda Redes | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ndulo | Guarda Redes | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Passy Laurindo | Guarda Redes | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Médio Ofensivo
| # | Jogador | Posição | Idade | Golos | Assist. | C. Amarelos | C. Vermelhos | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tchutchu | Médio Ofensivo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lateral Esquerdo
| # | Jogador | Posição | Idade | Golos | Assist. | C. Amarelos | C. Vermelhos | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliseu Cabanga | Lateral Esquerdo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Isidro Tchiangalala | Lateral Esquerdo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Milton Suca | Lateral Esquerdo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lateral Direito
| # | Jogador | Posição | Idade | Golos | Assist. | C. Amarelos | C. Vermelhos | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Paizinho | Lateral Direito | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avançado
| # | Jogador | Posição | Idade | Golos | Assist. | C. Amarelos | C. Vermelhos | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alieu Barry | Avançado | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Casimiro | Avançado | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Diloy Valério | Avançado | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Djeizy | Avançado | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Djeizzy | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jamiro | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jeremias Neco | Avançado | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | José Jó | Avançado | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() José Mendes | Avançado | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mamadu Sané | Avançado | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miguel Matos | Avançado | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tete | Avançado | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Toyzinho | Avançado | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() Vingumba | Avançado | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Jogador | Posição | Idade | Golos | Assist. | C. Amarelos | C. Vermelhos | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tchiwé | Forward, Defesa Central | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |












